Storleksguide
Ladda ner Storleksguiden (PDF)
Hur mäter vi
1. Skaftlängd Avståndet mellan topp till häl.
2. Skaftvidd Avstånd runt om vaden.
3. Fotlängd Fotens totala längd mellan häl och tå.
Alla mått i cm
STORLEK | ART# | ART# | ART# |
110,111, | 160,180, | 140,142, | |
121,123, | 170,175, | ||
127,172, | 197 | 145,150 | |
173 | |||
MÅTT | |||
20 | 12,4 | ||
21 | 13 | ||
22 | 13,7 | ||
23 | 14,4 | ||
24 | 15,1 | ||
25 | 15,8 | ||
26 | 16,5 | ||
27 | 17,2 | ||
28 | 17,8 | ||
29 | 18,5 | ||
30 | 19,2 | ||
31 | 19,7 | ||
32 | 20,4 | ||
33 | 21,1 | ||
34 | 22 | ||
35 | 22,5 | 22,3 | 23,3 |
36 | 23,2 | 23 | 23,9 |
37 | 23,7 | 23,7 | 24,6 |
38 | 24,6 | 24,4 | 25,2 |
39 | 25,3 | 25,1 | 25,9 |
40 | 26 | 25,8 | 26,3 |
41 | 26,4 | 26,2 | 27 |
42 | 27,1 | 26,9 | 27,7 |
43 | 27,8 | 27,6 | 28,4 |
44 | 28,5 | 28,3 | 29 |
45 | 29,2 | 29 | 29,7 |
Skaftlängd Art# 160 | |
STORLEK | |
35-36 | 33,0 |
37-38 | 33,5 |
39-40 | 35,5 |
41-42 | 36,0 |
43-44 | 36,5 |
45-46 | 37,5 |
47-48 | 38,0 |
Skaftvidd Art# 160 | |
STORLEK | VAD |
35-36 | 35,0 |
37-38 | 36,0 |
39-40 | 37,0 |
41-42 | 38,5 |
43-44 | 39,5 |
45-46 | 40,5 |
47-48 | 42,0 |
Skaftlängd Art# 180 | |
STORLEK | |
35-36 | 38,5 |
37-38 | 39,5 |
39-40 | 40,0 |
41-42 | 41,0 |
43-44 | 42,0 |
45-46 | 42,5 |
47-48 | 43,0 |
Skaftvidd Art# 180 | |
STORLEK | VAD |
35-36 | 34,0 |
37-38 | 36,0 |
39-40 | 37,5 |
41-42 | 39,5 |
43-44 | 40,5 |
45-46 | 42,0 |
47-48 | 43,5 |
Skaftlängd Art# 170 | |
STORLEK | |
25-26 | 18,0 |
27-28 | 19,0 |
29-30 | 20,5 |
31-32 | 22,0 |
33-34 | 23,0 |
35-36 | 27,0 |
37-38 | 28,5 |
39-40 | 29,0 |
41-42 | 29,5 |
43-44 | 30,0 |
45-46 | 31,0 |
47-48 | 31,5 |
Skaftvidd Art# 170 | |
STORLEK | VAD |
37-38 | 37,0 |
39-40 | 37,5 |
41-42 | 39,0 |
43-44 | 40,5 |
45-46 | 41,5 |
47-48 | 42,0 |
Skaftlängd Art# 175 | |
STORLEK | |
25-26 | 125 |
27-28 | 135 |
29-30 | 15 |
31-32 | 16 |
33-34 | 175 |
35-36 | 20 |
37-38 | 205 |
39-40 | 215 |
41-42 | 22 |
43-44 | 235 |
45-46 | 245 |
47-48 | 25,5 |